แบบอย่าง | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V~240V(50Hz) | 115V (60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V (60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V (60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V (60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V (60Hz) | |
ช่วงการควบคุมความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~100% |
ความจุความชื้น | 3กก./ชม | 3กก./ชม | 6กก./ชม | 6กก./ชม | 12กก./ชม | 12กก./ชม | 18กก./ชม | 18กก./ชม | 24กก./ชม | 24กก./ชม |
กำลังไฟพิกัด | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900วัตต์ | 900วัตต์ | 1200W | 1200W |
พารามิเตอร์ | 590*350*380 มม | 590*350*380 มม | 590*350*380 มม | 590*350*380 มม | 590*350*380 มม | 590*350*380 มม | 840*570*640มม | 840*570*640มม | 840*570*640มม | 840*570*640มม |
33,000 ㎡
พื้นที่โรงงานของตัวเอง
800,000
เครื่องลดความชื้นในครัวเรือน/ปี
25
เครื่องฉีดพลาสติก
3
สายการผลิต