Modelo | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V~240V(50Hz) | 115 V (60 Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115 V (60 Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115 V (60 Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115 V (60 Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115 V (60 Hz) | |
Rango de control de humedad | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR | 10~100% HR |
Capacidad de humedad | 3kg/h | 3kg/h | 6kg/h | 6kg/h | 12Kg/hora | 12Kg/hora | 18kg/h | 18kg/h | 24kg/h | 24kg/h |
Potencia nominal | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W |
Parámetro | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM |
33,000 ㎡
Área de fábrica propia
800,000
Deshumidificadores Domésticos / Año
25
Máquinas de moldeo por inyección
3
Líneas de producción