Модель | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В~240 В (50 Гц) | 115 В (60 Гц) | 220 В~240 В (50 Гц) | 115 В (60 Гц) | 220 В~240 В (50 Гц) | 115 В (60 Гц) | 220 В~240 В (50 Гц) | 115 В (60 Гц) | 220 В~240 В (50 Гц) | 115 В (60 Гц) | |
Диапазон контроля влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности | 10~100% относительной влажности |
Влажность | 3 кг/ч | 3 кг/ч | 6 кг/ч | 6 кг/ч | 12 кг/ч | 12 кг/ч | 18 кг/ч | 18 кг/ч | 24 кг/ч | 24 кг/ч |
Номинальная мощность | 150 Вт | 150 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт |
Параметр | 590*350*380ММ | 590*350*380ММ | 590*350*380ММ | 590*350*380ММ | 590*350*380ММ | 590*350*380ММ | 840*570*640ММ | 840*570*640ММ | 840*570*640ММ | 840*570*640ММ |
33,000 ㎡
Собственная производственная территория
800,000
Бытовые осушители/год
25
Машины для литья под давлением
3
Производственные линии