모델 | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | |
습도 조절 범위 | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH |
습도 용량 | 3kg/h | 3kg/h | 6kg/h | 6kg/h | 12Kg/h | 12Kg/h | 18kg/h | 18kg/h | 24kg/h | 24kg/h |
정격 전력 | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W |
매개변수 | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM |
33,000 ㎡
자체 공장 면적
800,000
가정용 제습기 / 년
25
사출 성형 기계
3
생산 라인