Modèle | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | |
Plage de contrôle de l'humidité | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR | 10 ~ 100 % HR |
Capacité d'humidité | 3Kg/h | 3Kg/h | 6Kg/h | 6Kg/h | 12Kg/heure | 12Kg/heure | 18Kg/h | 18Kg/h | 24Kg/h | 24Kg/h |
Puissance nominale | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W |
Paramètre | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM |
33,000 ㎡
Propre zone d'usine
800,000
Déshumidificateurs domestiques / Année
25
Machines de moulage par injection
3
Lignes de production