Modell | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | 220 V ~ 240 V (50 Hz) | 115 V (60 Hz) | |
Feuchtigkeitskontrollbereich | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit |
Feuchtigkeitskapazität | 3 kg/h | 3 kg/h | 6 kg/h | 6 kg/h | 12 kg/h | 12 kg/h | 18 kg/h | 18 kg/h | 24 kg/h | 24 kg/h |
Nennleistung | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W |
Parameter | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM |
33,000 ㎡
Eigener Fabrikbereich
800,000
Haushalts-Luftentfeuchter / Jahr
25
Spritzgießmaschinen
3
Fertigungslinien