نموذج | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز) | 115 فولت (60 هرتز) | 220 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز) | 115 فولت (60 هرتز) | 220 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز) | 115 فولت (60 هرتز) | 220 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز) | 115 فولت (60 هرتز) | 220 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز) | 115 فولت (60 هرتز) | |
نطاق التحكم في الرطوبة | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر | 10 ~ 100% ر |
قدرة الرطوبة | 3 كجم/ساعة | 3 كجم/ساعة | 6 كجم/ساعة | 6 كجم/ساعة | 12 كجم/ساعة | 12 كجم/ساعة | 18 كجم/ساعة | 18 كجم/ساعة | 24 كجم/ساعة | 24 كجم/ساعة |
القوة المصنفة | 150 واط | 150 واط | 300 واط | 300 واط | 600 واط | 600 واط | 900 واط | 900 واط | 1200 واط | 1200 واط |
معامل | 590*350*380 مللي متر | 590*350*380 مللي متر | 590*350*380 مللي متر | 590*350*380 مللي متر | 590*350*380 مللي متر | 590*350*380 مللي متر | 840*570*640 مللي متر | 840*570*640 مللي متر | 840*570*640 مللي متر | 840*570*640 مللي متر |
33,000 ㎡
منطقة المصنع الخاصة
800,000
مزيلات الرطوبة المنزلية / السنة
25
ماكينات قولبة الحقن
3
خطوط الإنتاج